| Plumbing Fixture or Fixture Fitting | Maximum Flow Rate |
| Lavatory, private | 1.5 gpm at 60 psi* |
| Lavatory, public (metering) | 0.25 gallon per metering cycle |
| Lavatory, public (other than metering) | 0.5 gallons per minute (gpm) at 60 psi |
| Shower head | 2.5 gallons per minute (gpm) at 60 psi |
| Kitchen faucet or replacement aerator | 2.0 gallons per minute (gpm) at 60 psi |
| Lavatory faucet or replacement aerator | 1.5 gallons per minute (gpm) at 60 psi* |
| Urinal | 0.5 gallons per flushing cycle (gpf)* |
| Single flush water closet/Toilet | 1.28 gallons per flushing cycle (gpf)* |
| Dual flush water closet/Toilet | Avg. flush volume of two reduced flushes and one full flush does not exceed 1.28 gallons per flushing cycle (gpf)* |
*Maximum flow rate meets the corresponding EPA WaterSense Specifications for water-efficiency
|